Виды предпринимательской деятельности, предусмотренные к применению патентной системы налогообложения, размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности
| Виды предпринимательской деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход (тыс. рублей) | Стоимость патента в месяц (руб.) |
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 600 | 3 000 |
| Ремонт, окраска и пошив обуви | 600 | 3 000 |
| Парикмахерские и косметические услуги | 900 | 4 500 |
| Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 900 | 4 500 |
| Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 600 | 3 000 |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий, замена элементов питания в электронных часах и других приборах | 600 | 3 000 |
| Изготовление и ремонт мебели | 600 | 3 000 |
| Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 900 | 4 500 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования (размер потенциально возможного к получению годового дохода на: одного индивидуального предпринимателя; одного наемного работника) | 600 | 3 000 |
| Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство) | 300 | 1 500 |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство) | 300 | 1 500 |
| Ремонт жилья и других построек | 600 | 3 000 |
| Производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 600 | 3 000 |
| Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 600 | 3 000 |
| Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 300 | 1 500 |
| Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 300 | 1 500 |
| Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 300 | 1 500 |
| Ветеринарные услуги | 600 | 3 000 |
| Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект) | 1000 | 5 000 |
| Изготовление изделий народных художественных промыслов | 300 | 1 500 |
| Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля) | 900 | 4 500 |
| Переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу | 300 | 1 500 |
| Выделка шкур животных | 300 | 1 500 |
| Расчес шерсти | 300 | 1 500 |
| Стрижка домашних животных | 300 | 1 500 |
| Ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий | 300 | 1 500 |
| Защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней | 300 | 1 500 |
| Изготовление валяной обуви | 300 | 1 500 |
| Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика | 300 | 1 500 |
| Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике | 600 | 3 000 |
| Изготовление и ремонт деревянных лодок | 300 | 1 500 |
| Ремонт игрушек | 300 | 1 500 |
| Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 300 | 1 500 |
| Услуги по вспашке огородов и распиловке дров | 300 | 1 500 |
| Услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики | 300 | 1 500 |
| Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 600 | 3 000 |
| Копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 600 | 3 000 |
| Зарядка газовых баллончиков для сифонов | 300 | 1 500 |
| Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 300 | 1 500 |
| Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 600 | 3 000 |
| Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 600 | 3 000 |
| Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 600 | 3 000 |
| Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 300 | 1 500 |
| Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и
услуги художественного оформления | 600 | 3 000 |
| Проведение занятий по физической культуре и спорту | 300 | 1 500 |
| Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 300 | 1 500 |
| Услуги платных туалетов | 600 | 3 000 |
| Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 300 | 1 500 |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство) | 300 | 1 500 |
| Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство) | 300 | 1 500 |
| Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 600 | 3 000 |
| Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 600 | 3 000 |
| Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 300 | 1 500 |
| Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 300 | 1 500 |
| Занятие частной медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию
на указанные виды деятельности | 3000 | 15 000 |
| Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 3000 | 15 000 |
| Услуги по прокату | 900 | 4 500 |
| Экскурсионные услуги | 300 | 1 500 |
| Обрядовые услуги | 600 | 3 000 |
| Ритуальные услуги | 600 | 3 000 |
| Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 300 | 1 500 |
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. метров по каждому объекту организации торговли (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект торговли) | 2000 | 10 000 |
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект торговли) | 2700 | 13 500 |
| Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. метров по каждому объекту организации общественного питания (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект общественного питания) | 3000 | 15 000 |
| Выполнение переводов с одного языка на другой | 300 | 1 500 |